修理一覧
Nintendo Switch修理 料金一覧

Nintendo Switch / Switch
Liteの修理もスマートクールで!
パーツによっては即日修理も可能ですので、お気軽にお問い合わせください!
Switch修理について
- バッテリー交換をご希望の際は、安全のためにバッテリーの残量を10%ほどに減らして、ご来店いただくようご協力をお願いします。
- Joy-Conのみ修理をご希望の場合でも、本体とセットでお持ちください。
Nintendo Switch 本体 修理料金
| 修理箇所 | 通常料金 | 割引適用料金 【特別割引】¥2,000割引 | |
|---|---|---|---|
| タッチパネル | ¥11,900 | ⇒ | ¥9,900 |
| 液晶画面 | ¥11,900 | ⇒ | ¥9,900 |
| バッテリー | ¥8,900 | ⇒ | ¥6,900 |
| ゲームカードスロット | ¥11,900 | ⇒ | ¥9,900 |
| イヤホンジャック | ¥11,900 | ⇒ | ¥9,900 |
| SDカードスロット | ¥7,000 | ⇒ | ¥5,000 |
| 冷却ファン | ¥8,900 | ⇒ | ¥6,900 |
| スライドレール | ¥7,000 | ⇒ | ¥5,000 |
| 電源・音量ボタン | お問い合わせ | ||
| スピーカー | ¥7,000 | ⇒ | ¥5,000 |
| 水没復旧 | ¥8,000 | ⇒ | ¥6,000 |
| ドックコネクタ | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 |
| 基板修理(データ復旧) | お問い合わせ | ||
| その他 | お問い合わせ | ||
※修理・割引について必ずこちらの注意事項をご確認ください。
Nintendo Switch Joy-Con 修理料金
| 修理箇所 | 通常料金 | 割引適用料金 【特別割引】¥2,000割引 | |
|---|---|---|---|
| スティック | ¥4,800 | ⇒ | ¥2,800 |
| Rボタン | ¥9,000 | ⇒ | ¥7,000 |
| L、SL、SR、ZL、ZRボタン | ¥4,800 | ⇒ | ¥2,800 |
| バッテリー | ¥5,300 | ⇒ | ¥3,300 |
| レール | ¥4,800 | ⇒ | ¥2,800 |
| その他 | お問い合わせ | ||
※修理・割引について必ずこちらの注意事項をご確認ください。
Nintendo Switch Lite 修理料金
| 修理箇所 | 通常料金 | 割引適用料金 【特別割引】¥2,000割引 | |
|---|---|---|---|
| タッチパネル | ¥14,900 | ⇒ | ¥12,900 |
| 液晶画面 | ¥14,900 | ⇒ | ¥12,900 |
| バッテリー | ¥9,900 | ⇒ | ¥7,900 |
| スティック | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,500 |
| 各種ボタン | お問い合わせ | ||
| ゲームカードスロット | ¥11,900 | ⇒ | ¥9,900 |
| イヤホンジャック | ¥11,900 | ⇒ | ¥9,900 |
| SDカードスロット | お問い合わせ | ||
| 冷却ファン | ¥9,900 | ⇒ | ¥7,900 |
| 電源・音量ボタン | お問い合わせ | ||
| スピーカー | ¥8,000 | ⇒ | ¥6,000 |
| 水没復旧 | ¥8,000 | ⇒ | ¥6,000 |
| ドックコネクタ | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 |
| 基板修理(データ復旧) | お問い合わせ | ||
| その他 | お問い合わせ | ||
※修理・割引について必ずこちらの注意事項をご確認ください。
Nintendo Switch 有機EL 修理料金
| 修理箇所 | 通常料金 | 割引適用料金 【特別割引】¥2,000割引 | |
|---|---|---|---|
| 画面 | ¥27,000 | ⇒ | ¥25,000 |
| バッテリー | ¥9,900 | ⇒ | ¥7,900 |
| ゲームカードスロット | ¥15,000 | ⇒ | ¥13,000 |
| イヤホンジャック | ¥15,000 | ⇒ | ¥13,000 |
| SDカードスロット | ¥15,000 | ⇒ | ¥13,000 |
| 冷却ファン | ¥11,900 | ⇒ | ¥9,900 |
| スライドレール | ¥9,000 | ⇒ | ¥7,000 |
| 電源・音量ボタン | お問い合わせ | ||
| スピーカー | ¥9,000 | ⇒ | ¥7,000 |
| 水没復旧 | ¥10,000 | ⇒ | ¥8,000 |
| ドックコネクタ | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 |
| 基板修理(データ復旧) | お問い合わせ | ||
| その他 | お問い合わせ | ||
※修理・割引について必ずこちらの注意事項をご確認ください。




